Juan Mariscal
JORNADA 43 2012/2013
Nº PARTIDOS
MÁLAGAOSASUNA13/04/2013 22:00
VALLADOLIDGETAFE13/04/2013 16:00
AT. MADRIDGRANADA14/04/2013 17:00
ATHLETIC CLUBR. MADRID14/04/2013 21:00
LEVANTEDEPORTIVO13/04/2013 18:00
ZARAGOZABARCELONA14/04/2013 19:00
LAS PALMASHÉRCULES13/04/2013 18:00
CÓRDOBAPONFERRADINA14/04/2013 12:00
HUESCASABADELL14/04/2013 21:00
MIRANDESALMERÍA13/04/2013 18:00
MURCIAVILLARREAL14/04/2013 12:00
RACINGGIRONA13/04/2013 18:00
LUGOALCORCÓN13/04/2013 18:00
Partidos de la jornada 43
RAYO VALLECANOR. SOCIEDAD14/04/2013 12:00
Pleno al quince
ESPANYOLVALENCIA13/04/2013 20:00
1. RAYO - R.SOCIEDAD 1X2
El Rayo viene de ganar en Balaidos y mantiene opciones de luchar por plaza europea, pero no lo tendrá fácil ante una Real que lleva ya doce jornadas sin perder lo que le ha servido para colocarse cuarta y entrar en puestos de Champions.
2. MÁLAGA - OSASUNA 1X
El desgaste de la Champions le está pasando factura al Málaga que lleva una sola victoria en las últimas seis jornadas lo que hace peligrar su presencia en las plazas europeas. Osasuna, que puntuó en sus tres últimas visitas a La Rosaleda, ha perdido cuatro de sus cinco últimos compromisos y huele el peligro.
3. VALLADOLID - GETAFE 1X2
El Valladolid, que sólo ha ganado dos de los once partidos de la segunda vuelta, ha sufrido tres derrotas consecutivas. El Getafe vive un momento mucho mas dulce ya que lleva siete jornadas sin perder lo que le permite soñar con un pasaporte europeo.
4. AT.MADRID - GRANADA 1
Una sola victoria en cinco jornadas y dos partidos sin ganar en casa han alejado a los colchoneros de la ansiada segunda plaza. Con cinco derrotas y dos empates en siete jornadas, el Granada está a sólo dos puntos del descenso. Los andaluces sólo han ganado en una de sus dieciocho visitas a campo atlético.
5. ATH.BILBAO - R.MADRID X2
Tres victorias en cuatro jornadas le han dado oxígeno a un Athletic que está mas lejos de las plazas europeas que de los puestos de descenso. El R.Madrid, con ocho jornadas invicto, sigue intentando presionar al Barça y descolgar al Atlético de la segunda plaza.
6. LEVANTE - DEPORTIVO 1
El Levante sólo ha perdido uno de sus cinco últimos partidos pero, por otra parte, solamente ha logrado dos victorias en las once jornadas de la segunda vuelta y transita en zona de nadie. El Depor ha encadenado tres victorias lo que le ha supuesto estar a un solo punto de la salvación.
7. ZARAGOZA - BARCELONA X2
Trece jornadas sin ganar han llevado a los maños a las puertas de la zona de descenso antes recibir al Barça. Los catalanes mantienen su cómodo liderato a pesar de haber ganado sólo una de las cinco salidas de la segunda vuelta. El Barça ganó en sus cuatro últimas visitas a La Romareda.
8. LAS PALMAS - HÉRCULES 1
Con una sola derrota en ocho jornadas el Las Palmas se ha hecho fuerte en la sexta plaza al ganar en Ponferrada a otro aspirante al play-off. El Hércules, a pesar de llevar cinco jornadas invicto, sigue en zona de descenso pero a un solo punto de la última plaza de permanencia.
9. CÓRDOBA - PONFERRADINA 1X
Sólo dos victorias en nueve jornadas han desplazado al Córdoba de la fase de ascenso. La últimas opción para intentar subirse al tren pasa por derrotar a la Ponferradina que, tras cinco jornadas sin perder, cayó en casa ante el Las Palmas y ya está a cinco puntos de la sexta plaza.
10. HUESCA - SABADELL 1X2
Seis derrotas en siete jornadas han hundido a los oscenses en la penúltima posición. Los vallesanos ganaron en casa al Sporting rompiendo una racha de cuatro derrotas consecutivas y se mueven en mitad de la tabla sin sufrimientos ni esperanzas.
11. MIRANDÉS - ALMERÍA X2
Tras tres derrotas consecutivas el Mirandés empató en el Mini pero ese puntito no le ha permitido salir de zona de descenso. El Almería parece recuperado de su mal momento y tras tres derrotas ha encadenado dos victorias que le han servido para recuperar la segunda plaza.
12. MURCIA - VILLARREAL 2
Sumando un punto en cinco jornadas el Murcia se ha situado a sólo un punto de los puestos de descenso justo antes de recibir a un equipo como el Villarreal que lleva once jornadas invicto y que ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos aupándose a la tercera posición. Socorro.
13. RACING - GIRONA 1X2
Los cántabros vienen de ganar en Alcorcón lo que les ha servido para abandonar los puestos de descenso y sólo han sufrido una derrota en cinco jornadas. El Girona, cuarto, responde bien en su campo pero ha perdido cinco de sus seis últimos desplazamientos y nunca ha ganado en Santander.
14. LUGO - ALCORCÓN 1X2
Los lucenses fueron capaces de empatar en Elche y llevan cinco jornadas sin perder lo que les a supuesto vivir en zona tranquila. El Alcorcón cayó en casa ante el Racin y acumula tres jornadas sin ganar pero aún se mantiene en zona de play-off a sólo dos puntos de la segunda plaza.
15. ESPANYOL - VALENCIA 1X
Excelente segunda vuelta del Espanyol con sólo dos derrotas en once jornadas que le han alejado de la zona de descenso y le han dado esperanzas de luchar por plaza europea. El Valencia, que ha calcado los seis últimos resultados de su rival, está a dos puntos de la zona Champions.
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | F.C. Barcelona | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 95 | 33 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 52 | 11 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 22 | |||
| 2º | ![]() | Real Madrid C.F. | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 29 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 13 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | |||
| 3º | ![]() | At. de Madrid | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 25 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | |||
| 4º | ![]() | Real Sociedad | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 39 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 15 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | |||
| 5º | ![]() | Valencia C.F. | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 42 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 24 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||
| 6º | ![]() | Málaga C.F. | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 32 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | |||
| 7º | ![]() | Real Betis B. S. | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 43 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 29 | |||
| 8º | ![]() | Getafe C.F. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | |||
| 9º | ![]() | Rayo Vallecano | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 40 | 49 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 19 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 30 | |||
| 10º | ![]() | Sevilla F.C. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 42 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 15 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 | |||
| 11º | ![]() | Levante U.D. | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 46 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 29 | |||
| 12º | ![]() | R.C.D. Espanyol | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | |||
| 13º | ![]() | Athletic Club | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 53 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | |||
| 14º | ![]() | Real Valladolid | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 43 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | |||
| 15º | ![]() | C. At. Osasuna | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 35 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | |||
| 16º | ![]() | Granada C.F. | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 45 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | |||
| 17º | ![]() | Real Zaragoza CD | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 46 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 29 | |||
| 18º | ![]() | R.C. Deportivo | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 63 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 39 | |||
| 19º | ![]() | RC Celta de Vigo | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 29 | |||
| 20º | ![]() | R.C.D. Mallorca | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 63 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 37 |
Pichichi
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi (FCB) | 42 | 36 | 0 | 4 | 2 |
| Cristiano (RMA) | 29 | 18 | 3 | 6 | 2 |
| Falcao (ATM) | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| Negredo (SEV) | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Rubén Castro (BET) | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Clasificación Liga Adelante - Temporada 2012/2013.Jornada 33
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Elche C.F. | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 43 | 18 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 29 | 8 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | |||
| 2º | ![]() | U.D. Almería | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 57 | 40 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 15 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 25 | |||
| 3º | ![]() | Villarreal C.F. | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 50 | 30 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 33 | 12 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | |||
| 4º | ![]() | Girona F.C. | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 60 | 43 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 10 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 33 | |||
| 5º | ![]() | A.D. Alcorcón | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 45 | 40 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 12 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | |||
| 6º | ![]() | U.D. Las Palmas | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 44 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 17 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | |||
| 7º | ![]() | SD Ponferradina | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 46 | 44 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | |||
| 8º | ![]() | Barcelona At. | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 67 | 59 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 28 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 31 | |||
| 9º | ![]() | Córdoba C.F. | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 41 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 30 | |||
| 10º | ![]() | C.D. Lugo | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 37 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 20 | |||
| 11º | ![]() | C.E. Sabadell | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 | 52 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | |||
| 12º | ![]() | Real S. de Gijón | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 43 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 25 | |||
| 13º | ![]() | C.D. Numancia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 | 41 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 8 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 33 | |||
| 14º | ![]() | R.C.R. de Huelva | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 49 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 30 | |||
| 15º | ![]() | R.M. Castilla | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 57 | 53 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 25 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | |||
| 16º | ![]() | C.D. Guadalajara | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 23 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | |||
| 17º | ![]() | Real Racing Club | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 43 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 26 | |||
| 18º | ![]() | Real Murcia C.F. | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 46 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 34 | |||
| 19º | ![]() | C.D. Mirandés | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 25 | 41 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | |||
| 20º | ![]() | Hércules C.F. | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 44 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | |||
| 21º | ![]() | S.D. Huesca | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 47 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | |||
| 22º | ![]() | Xerez C.D. | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 25 | 54 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 22 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 32 |
Pichichi
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles (ALM) | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| Deulofeu (BAR) | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| Jesé (RMC) | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| Chuli(REC) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 0 |










































No hay comentarios:
Publicar un comentario