Juan Mariscal
JORNADA 42 2012/2013
Nº PARTIDOS SÁBADO DOMINGO
1 R. SOCIEDAD - MÁLAGA 16:00
2 OSASUNA - ESPANYOL 17:00
3 VALENCIA - VALLADOLID 21:00
4 GETAFE - AT. MADRID 19:00
5 R. MADRID - LEVANTE 18:00
6 BARCELONA - MALLORCA 22:00
7 CELTA - RAYO 12:00
8 PONFERRADINA - LAS PALMAS 18:00
9 GUADALAJARA - CÓRDOBA 17:00
10 SABADELL - SPORTING 20:00
11 ALMERIA - RECREATIVO 19:00
12 VILLARREAL - NUMANCIA 17:00
13 GIRONA - MURCIA 17:00
14 ALCORCÓN - RACING 21:00
15 DEPORTIVO - ZARAGOZA 20:00
1 R. SOCIEDAD - MÁLAGA 1X
La Real tiene un partido para aumentar su ventaja a un rival directo para la cuarta plaza, lleva 11 jornadas seguidas sin perder y el Málaga piensa en poder meterse en las Semifinales de la Champions League.
2 OSASUNA - ESPANYOL 1X
Partido fundamental para las aspiraciones del Osasuna de conseguir la permanencia, tras su victoria en Valladolid viene con la moral por las nubes. El Espanyol tras su empate, sigue sumando poco a poco y ve más cerca su permanencia
3 VALENCIA - VALLADOLID 1
El Valencia se encuentra a 2 puntos del cuarto puesto de la champions y realizo un gran partido en el Vicente calderón. El Valladolid en la jornada anterior se vio sorprendido por el Osasuna y lleva 2 derrotas consecutivas.
4 GETAFE - AT. MADRID X2
El Getafe lleva 6 jornadas consecutivas sin perder y juega en casa, esta en un gran momento de forma. El At. Madrid quiere conseguir el subcampeonato y no puede dejarse puntos.
5 R. MADRID - LEVANTE 1
El Real Madrid ganará el partido, será un trámite.
6 BARCELONA - MALLORCA 1X
Ensayo para el Barcelona para probar las ausencias en defensas y en ataque por las bajas, para poder conseguir una plaza para las semifinales de la Champions League.
7 CELTA - RAYO 1X
Un Celta necesitado de puntos juega otra vez en casa y con la moral alta tras el empate conseguido ante el Barcelona. El Rayo por su parte lleva 2 jornadas seguidas perdiendo y necesita sumar puntos para conseguir llegar a Europa.
8 PONFERRADINA - LAS PALMAS 1X2
La Ponferradina lleva tiene 5 jornadas sin perder y está a 2 puntos por debajo de los puestos de Play-off . Da la casualidad de que es las Palmas el equipo que se encuentra por encima de la Ponferradina, Las Palmas viene de perder su último partido en casa frente al Guadalajara y se tiene que mantener en puesto de Play-off
9 GUADALAJARA - CÓRDOBA 1X2
El Guadalajara con su victoria en Las Palmas ve más cerca la salvación, está situado a 4 puntos por encima de la salvación, por otro lado el Códoba se encuentra a 4 puntos de la lucha del Play-off y necesita ganar para cercarse a estos puestos. Yo apostaría por un duelo igualado.
10 SABADELL - SPORTING X2
El Sporting lleva 3 victorias seguidas y el Sabadell lleva 4 partidos seguidos perdiendo, está realizando una mala segunda vuelta.
11 ALMERIA - RECREATIVO 1X
Derbi Andaluz, un Almeria reforzado por su victoria como visitante frente al Huesca y ocupa la 3 plaza a 1 sólo punto de la segunda plaza que actualmente es el Alcorcón quién ocupa este puesto. Por otro lado el Recreativo es capaz de lo mejor y de lo peor, pero el Almeria tiene más opciones, aunque un derbi es un derbi.
12 VILLARREAL - NUMANCIA 1X
El Villarreal lleva 10 jornadas sin perder y el Numancia 8. Puede pasar de todo
13 GIRONA - MURCIA 1
El Murcia lleva 4 jornadas sin ganar y el Girona esta a 2 puntos de la segunda plaza y juega en casa.
14 ALCORCÓN - RACING 1
El alcorcon tiene que mantener su segunda posición y juega como local, se enfrenta a un Racing que lleva 3 jornadas como visitante sin conocer la victoria.
15 DEPORTIVO - ZARAGOZA 1X
Partido vital para ambos equipos, el Deportivo lleva 3 jornadas seguidas ganando y el Zaragoza logró empatar con el Real Madrid. Es un partido para no perder.
JORNADA ANTERIOR
Nº PARTIDOS
1 RAYO VALLECANO - MÁLAGA 2
2 ESPANYOL - R. SOCIEDAD X
3 VALLADOLID - OSASUNA 2
4 LEVANTE - SEVILLA 1
5 ZARAGOZA - R. MADRID X
6 MALLORCA - DEPORTIVO 2
7 CELTA - BARCELONA X
8 HÉRCULES - PONFERRADINA X
9 CÓRDOBA - SABADELL 1
10 HUESCA - ALMERÍA 2
11 MIRANDES - VILLARREAL 2
12 NUMANCIA - GIRONA 1
13 MURCIA - ALCORCÓN X
14 RACING - ELCHE X
15 AT. MADRID - VALENCIA X
ACERTANTES Y PREMIOS
| Categoría | Acertantes | Premio | |
|---|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (13 Aciertos) | 6 | 89.712,77 € | |
| 3ª (12 Aciertos) | 169 | 3.185,07 € | |
| 4ª (11 Aciertos) | 1833 | 293,66 € | |
| 5ª (10 Aciertos) | 12986 | 46,63 € |
Los Análisis de los partidos se publicarán el Jueves 4 de Abril.
Clasificación Liga BBVA - Temporada 2012/2013
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | F.C. Barcelona | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 90 | 33 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 11 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 22 | |||
| 2º | ![]() | Real Madrid C.F. | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 72 | 28 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 | 12 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | |||
| 3º | ![]() | At. de Madrid | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 51 | 25 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | |||
| 4º | ![]() | Real Sociedad | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 37 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | |||
| 5º | ![]() | Málaga C.F. | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 28 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | |||
| 6º | ![]() | Valencia C.F. | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 41 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||
| 7º | ![]() | Real Betis B. S. | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 42 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 28 | |||
| 8º | ![]() | Getafe C.F. | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 44 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | |||
| 9º | ![]() | Rayo Vallecano | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 38 | 49 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 19 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 30 | |||
| 10º | ![]() | Levante U.D. | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 41 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 24 | |||
| 11º | ![]() | Sevilla F.C. | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 41 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 14 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 | |||
| 12º | ![]() | R.C.D. Espanyol | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 39 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | |||
| 13º | ![]() | Athletic Club | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 51 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 | |||
| 14º | ![]() | Real Valladolid | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 41 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | |||
| 15º | ![]() | C. At. Osasuna | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 33 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | |||
| 16º | ![]() | Granada C.F. | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 26 | 40 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | |||
| 17º | ![]() | Real Zaragoza CD | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 43 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 26 | |||
| 18º | ![]() | RC Celta de Vigo | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | 43 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 29 | |||
| 19º | ![]() | R.C.D. Mallorca | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 32 | 58 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 32 | |||
| 20º | ![]() | R.C. Deportivo | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 35 | 61 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 39 |
Goleadores
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi (FCB) | 42 | 36 | 0 | 4 | 2 |
| Cristiano (RMA) | 28 | 17 | 3 | 6 | 2 |
| Falcao (ATM) | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| Negredo (SEV) | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Soldado (VAL) | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Clasificación Liga Adelante - Temporada 2012/2013
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Elche C.F. | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 43 | 18 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 8 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 10 | |||
| 2º | ![]() | A.D. Alcorcón | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 45 | 39 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 11 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | |||
| 3º | ![]() | U.D. Almería | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 39 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 14 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 25 | |||
| 4º | ![]() | Villarreal C.F. | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 29 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | |||
| 5º | ![]() | Girona F.C. | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 41 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 8 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 33 | |||
| 6º | ![]() | U.D. Las Palmas | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 44 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 17 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | |||
| 7º | ![]() | SD Ponferradina | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 46 | 43 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | |||
| 8º | ![]() | Córdoba C.F. | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 42 | 38 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 | |||
| 9º | ![]() | Barcelona At. | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 66 | 58 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 27 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 31 | |||
| 10º | ![]() | Real S. de Gijón | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 39 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | |||
| 11º | ![]() | C.D. Lugo | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 35 | 37 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| 12º | ![]() | C.D. Numancia | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 39 | 35 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 8 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 27 | |||
| 13º | ![]() | R.C.R. de Huelva | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 40 | 47 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | |||
| 14º | ![]() | C.E. Sabadell | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 49 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | |||
| 15º | ![]() | R.M. Castilla | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 52 | 52 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 24 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | |||
| 16º | ![]() | C.D. Guadalajara | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 40 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | |||
| 17º | ![]() | Real Murcia C.F. | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 41 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 29 | |||
| 18º | ![]() | C.D. Mirandés | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 24 | 40 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 24 | |||
| 19º | ![]() | Hércules C.F. | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 44 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 17 | |||
| 20º | ![]() | Real Racing Club | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 27 | 43 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 26 | |||
| 21º | ![]() | S.D. Huesca | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 42 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 23 | |||
| 22º | ![]() | Xerez C.D. | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 25 | 54 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 22 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 32 |
Goleadores
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles (ALM) | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| Deulofeu (BAR) | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| Jesé (RMC) | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| Chuli(REC) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Juan Mariscal
JORNADA 41 2012/2013
1 RAYO VALLECANO - MÁLAGA 16:00
2 ESPANYOL - R. SOCIEDAD 19:00
3 VALLADOLID - OSASUNA 12:00
4 LEVANTE - SEVILLA 22:00
5 ZARAGOZA - R. MADRID 20:00
6 MALLORCA - DEPORTIVO 17:00
7 CELTA - BARCELONA 18:00
8 HÉRCULES - PONFERRADINA 12:00
9 CÓRDOBA - SABADELL 21:00
10 HUESCA - ALMERÍA 12:00
11 MIRANDES - VILLARREAL 17:00
12 NUMANCIA - GIRONA 21:00
13 MURCIA - ALCORCÓN 19:00
14 RACING - ELCHE 12:00
15 AT. MADRID - VALENCIA 21:00
ANÁLISIS:
1 RAYO VALLECANO - MÁLAGA: 1X
El Málaga tiene un partido muy importante la próxima semana, puesto que se enfrentara al Borussia Dortmund en el primer partido de cuartos de final de la Uefa Champions League, debido a la importancia de este partido y a la situación económica actual del club, este partido es trascendental para el equipo. En cuanto al Rayo, se le presenta un partido en casa con un conjunto "pensando en otro partido" y de la necesidad de sumar 3 puntos que le acercarían a los puestos de Europa, con todo esto y sabiendo de que el otro conjunto recupera a numerosos jugadores que han disputado partidos con sus respectivas selecciones y traen tanto minutos de juegos como kilómetros en sus piernas.
2 ESPANYOL - R. SOCIEDAD: 1X2
Partido muy complicado de pronosticar, por un lado la Real Sociedad lleva 10 jornadas sin perder y está en Puestos de Champions y con esta racha es muy difícil que pierda. Por el contrario el Espanyol con la llegada de Aguirre se ha convertido en un complicado rival y logro su última victoria fuera contra el Málaga y actualmente tiene 35 puntos y está a pocos puntos para la salvación.
3 VALLADOLID - OSASUNA : 1X
Un Valladolid venido a menos en la segunda vuelta y con necesidad de ganar para llegar a la salvación se enfrenta a un Osasuna que lleva 3 jornadas seguidas perdiendo.
4 LEVANTE - SEVILLA : 1X
Nos encontramos con un partido tosco y con urgencias, el Levante tiene que confirmar su salvación ya que con la Europa league se ha descentrado en la liga y tiene que seguir demostrando el nivel que ha dado en los últimos años. El Sevilla con Emery es otro equipo y va mejorando con el paso de los días, se ha hecho un equipo fuerte en casa e intenta pescar todo lo posible fuera de casa, se enfrenta el 10º clasificado versus el undécimo clasificado.
5 ZARAGOZA - R. MADRID: X2
El Real Madrid lleva 6 victorias seguidas, el Zaragoza lleva 11 jornadas seguidas sin ganar, es el peor equipo de la segunda vuelta y tiene mucha necesidad de puntuar ya que tiene de ventaja 2 puntos sobre la salvación. El Madrid con la liga perdida según su entrenador, va a pensar en su gran partido contra el Galatasaray, ya que la Champions League es ahora mismo su objetivo número 1 y si le añadimos las concentraciones de las selecciones, habrá rotaciones en el 11 inicial.
6 MALLORCA - DEPORTIVO: 1X
El partido más importante en estos momentos para ambos equipos ya que son rivales directos para la salvación. El Deportivo lleva 4 partidos perdiendo seguidos jugados fuera de casa y no gana fuera de su Estadio durante 14 jornadas seguidas, ocupa el último puesto. Para el Mallorca una victoria le supondría sumar 3 puntos, alejar a un rival directo y poder meter al Zaragoza en el descenso.
7 CELTA - BARCELONA X2
Partido muy parecido al del Zaragoza-Madrid, un Celta necesitado de puntos, en descenso y un Barcelona pensando en su visita a París, con jugadores del once inicial lesionados y con el Virus FIFA.
8 HÉRCULES - PONFERRADINA 1X2
Una Ponferradina a 3 puntos de los puestos de ascenso, con 4 jornadas seguidas sin perder se enfrenta a un Hércules que lleva 2 partidos seguidos ganando y peleando por salir del descenso que lo tiene a 2 puntos. Lo mas lógico una X, si para uno ni para el otro.
9 CÓRDOBA - SABADELL: 1X
El Sabadell lleva 3 jornadas seguidas perdiendo y el Córdoba viene de perder en Madrid. La diferencia entre ambos equipos es de 1 punto.
10 HUESCA - ALMERÍA: 1X2
El Almería lleva 3 jornadas seguidas perdiendoy ha visto como el Girona y el Alcorcón le han superado en la clasificación, se ha llevado muchas jornadas en el segundo puesto y le han superado esos equipos pero esta a sólo 3 puntos del segundo puesto. Mientras que el Huesca viene de ganar en Barcelona y está a 2 puntos de la salvación. Es un partido de necesidad.
11 MIRANDES - VILLARREAL : 1X2
El Villarreal viene de menos a mas con la llegada de Marcelino y está a 4 puntos de la segunda plaza, pero se enfrenta al "Matagigantes de la Copa" que está a sólo 2 puntos por encima de la salvación, lleva 2 victoria seguidas de las cuales una fue en casa del Elche lo que proporciono la 1 derrota del Elche.
12 NUMANCIA - GIRONA 1X2
El Numancia lleva 7 jornadas seguidas sin perder y el Girona se encuentra en la tercera posición, lleva 3 jornadas seguidas ganando y el Numancia lleva 3 jornadas seguidas ganando en casa.
13 MURCIA - ALCORCÓN : X2
El Alcorcón se encuentra el segundo clasificado y se tiene que mantener en esta posición para ascender directamente y el Murcia lleva 3 jornadas seguidas perdiendo y se encuentra a 2 puntos por encima de la salvación.
14 RACING - ELCHE : X2
Un Elche muy consolidado en la primera posición viene de ganar su último partido contra el Murcia, tiene una gran ventaja frente sus perseguidores y el Racing se encuentra a 3 puntos se la salvación y cualquier punto le vale para su lucha por mantenerse.
15 AT. MADRID - VALENCIA : 1X
El At.Madrid se tiene que mantener en al lucha por el segundo puesto, ha ganado todos sus partidos en su casa menos 1 y tiene a varios jugadores que viene de las concentraciones. El Valencia esta en ascenso de su avance hacia los puestos de Champions y se encuentra a 2 puntos del cuarto puesto, por lo que sumar algún punto en un complicado campo se vería con buenos ojos.
ANÁLISIS PERSONAL: 3 Dobles y 3 Triples.
1 RAYO VALLECANO - MÁLAGA: 1
2 ESPANYOL - R. SOCIEDAD: X2
3 VALLADOLID - OSASUNA : 1
4 LEVANTE - SEVILLA : 1X
5 ZARAGOZA - R. MADRID: 2
6 MALLORCA - DEPORTIVO: 1
7 CELTA - BARCELONA 2
8 HÉRCULES - PONFERRADINA 1X2
9 CÓRDOBA - SABADELL: 1
10 HUESCA - ALMERÍA: X2
11 MIRANDES - VILLARREAL : 1X2
12 NUMANCIA - GIRONA 1X2
13 MURCIA - ALCORCÓN : 2
14 RACING - ELCHE : 2
15 AT. MADRID - VALENCIA : 1
Clasificación Liga BBVA - Temporada 2012/2013
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | F.C. Barcelona | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 88 | 31 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 11 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 20 | |||
| 2º | ![]() | Real Madrid C.F. | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 71 | 27 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 | 12 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | |||
| 3º | ![]() | At. de Madrid | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 50 | 24 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 34 | 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | |||
| 4º | ![]() | Real Sociedad | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 49 | 35 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | |||
| 5º | ![]() | Valencia C.F. | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 40 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 23 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | |||
| 6º | ![]() | Málaga C.F. | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 27 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||
| 7º | ![]() | Real Betis B. S. | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | 42 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 28 | |||
| 8º | ![]() | Getafe C.F. | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 44 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | |||
| 9º | ![]() | Rayo Vallecano | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 37 | 46 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 30 | |||
| 10º | ![]() | Sevilla F.C. | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 43 | 40 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 14 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | |||
| 11º | ![]() | Levante U.D. | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 41 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 24 | |||
| 12º | ![]() | Real Valladolid | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 38 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | |||
| 13º | ![]() | R.C.D. Espanyol | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | |||
| 14º | ![]() | Athletic Club | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 51 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 | |||
| 15º | ![]() | C. At. Osasuna | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 32 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | |||
| 16º | ![]() | Granada C.F. | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 39 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | |||
| 17º | ![]() | Real Zaragoza CD | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 42 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 26 | |||
| 18º | ![]() | R.C.D. Mallorca | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 55 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 32 | |||
| 19º | ![]() | RC Celta de Vigo | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 41 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 29 | |||
| 20º | ![]() | R.C. Deportivo | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 32 | 59 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 37 |
Clasificación Liga Adelante - Temporada 2012/2013
TOTAL
CASA
FUERA
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | Elche C.F. | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 43 | 18 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 8 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | |||
| 2º | ![]() | A.D. Alcorcón | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 44 | 38 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 27 | |||
| 3º | ![]() | Girona F.C. | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 39 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 8 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 31 | |||
| 4º | ![]() | U.D. Almería | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 38 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 14 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | |||
| 5º | ![]() | Villarreal C.F. | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 39 | 28 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 17 | |||
| 6º | ![]() | U.D. Las Palmas | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 43 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 16 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | |||
